탁상형 종이 계수기 : NK-1000T
원산지 : JAPAN
특징
주요기능
사양 (Machine specification)
※기계 성능의 개선을 위해 별도의 통보없이 사양이 변경 될 수 있습니다. / 계수 속도와 적재 높이는 계수용지의 특성(두께, 재질, 품질 등)에 따라 다를 수 있습니다.
모델 | NK-1000 |
계수 속도 | 800 ~ 1,500매 / 분 당 |
| 용지 평량 | 22 ~ 255 g/㎡ |
| 계수 패턴 | 비교, 합지, 랜덤, 깔개지, 나눗셈 |
간지테이프 삽입 | 2 ~ 9,999매 |
| 최대 적재 높이 | 150mm |
| 용지사이즈(표준) | 55x90mm(명함) ~ 210x297mm(A4) |
용지사이즈(옵션) | 297x420mm( A3) |
테이블 높이 | 760mm |
기계 사이즈 | 390(W)x482(D)x620(H)mm |
기계 중량 | 약 62kg |
전원 | 단상 : 220V, 60Hz |
소비전력 | 계수시 : 360W, 60Hz 대기시 : 10W |
경보 | 테이프 잔량(화면표시), 설정미스(화면표시+알람), 계수 에러(화면표시+알람) |
| 간지 테이프 | 폭: 6.3mm, 두께 : 0.25mm, 길이 : 75m |
| 통신 포트 | RS232C(옵션) |
| 소음 | 박지지(얇은 종이) 계수시 : 약 70~76 dB(최대 [Peak] 78dB) |
| 주위 온도 | 5 ~ 40 ℃ |
더블헤드 종이 계수기 1
더블헤드 종이 계수기 2
탁상형 종이 계수기
종이 계수기

대표 : 김성복 | 사업자등록번호 : 212--08-96648
| 문의 : 02-427-3173~5
주소 : 경기도 하남시 초이로 99번길 49-4(초이동 97-4)
| 팩스 : 02-427-3176
Copyright ⓒ TAEHYUN PACKING MACHINE CO.,LTD.
All Rights Reserved